| capacity | P/N | UFS Version |
Max rate (MB/s) |
Power VCC | Temperature (℃) (3) |
Package size (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC (V) |
V CCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
| 128GB | THGJFJT0T25BAB8 | 4.0 | 4640 | 2.4 to 2.7 | 1.14 to 1.26 | - (5) | -40 to 105 | 11.5x13.0x1.2 |
| 256GB | THGJFJT1T45BAB8 | |||||||
| 512GB | THGJFJT2T85BAB5 | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
| capacity | P/N | UFS Version |
Max rate (MB/s) |
Power VCC | Temperature (℃) (4) |
Package size (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC (V) |
V CCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
| 128GB | THGJFJT0T25BAA8 | 4.0 | 4640 | 2.4 to 2.7 | 1.14 to 1.26 | -(5) | -40 to 85 | 11.5x13.0x1.2 |
| 256GB | THGJFJT1T45BAA8 | |||||||
| 512GB | THGJFJT2T85BAA5 | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
| capacity | P/N | UFS Version |
Max rate (MB/s) |
Power VCC | Temperature (°C) (4) |
Package size (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC (V) |
V CCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
| 32GB | THGAFBG8T13BAB7(6) | 2.1 | 1160 | 2.7 to 3.6 | - (7) | 1.70 to 1.95 | -40 to 105 | 11.5x13.0x1.0 |
| THGAFEG8T13BAB7 | ||||||||
| 64GB | THGAFBG9T23BAB8(6) | 11.5x13.0x1.2 | ||||||
| THGAFEG9T23BAB8 | ||||||||
| 128GB | THGAFBT0T43BAB8(6) | |||||||
| THGAFET0T43BAB8 | ||||||||
| 256GB | THGAFBT1T83BAB5(6) | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
| THGAFET1T83BAB5 | ||||||||
| 64GB | THGJFGG9T15BAB8 | 3.1 | 2320 | 2.4 to 2.7, 2.7 to 3.6 |
1.14 to 1.26 | - (8) | -40 to 105 | 11.5x13.0x1.2 |
| 128GB | THGJFGT0T25BAB8 | |||||||
| 256GB | THGJFGT1T45BAB8 | |||||||
| 512GB | THGJFGT2T85BAB5 | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
| capacity | P/N | UFS Version |
Max rate (MB/s) |
Power VCC | Temperature (°C) (5) |
Package size (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC (V) |
V CCQ (V) |
VCCQ2 (V) |
||||||
| 64GB | THGJFGG9T15BAA8 | 3.1 | 2320 | 2.4 to 2.7, 2.7 to 3.6 |
1.14 to 1.26 | - (8) | -40 to 85 | 11.5x13.0x1.2 |
| 128GB | THGJFGT0T25BAA8 | |||||||
| 256GB | THGJFGT1T45BAA8 | |||||||
| 512GB | THGJFGT2T85BAA5 | 11.5x13.0x1.3 | ||||||
| capacity | P/N | e-MMC Version |
Max rate (MB/s) |
Power VCC | Temperature (°C) (4) |
Package size (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC (V) |
V CCQ (V) |
||||||
| 8GB | THGBMJG6C1LBAC7 | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 |
-40 to 105 | 11.5x13.0x1.0 |
| 16GB | THGBMJG7C2LBAC8 | 11.5x13.0x1.2 | |||||
| 32GB | THGBMJG8C4LBAC8 | ||||||
| 64GB | THGBMJG9C8LBAC8 | ||||||
| 32GB | THGAMVG8T13BAB7 | 1.70 to 1.95 | 11.5x13.0x1.0 | ||||
| 64GB | THGAMVG9T23BAB8 | 11.5x13.0x1.2 | |||||
| 128GB | THGAMVT0T43BAB8 | ||||||
| 256GB | THGAMVT1T83BAB5 | 11.5x13.0x1.3 | |||||
| capacity | P/N | e-MMC Version |
Max rate (MB/s) |
Power VCC | Temperature (℃) |
Package size (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V CC (V) |
V CCQ (V) |
||||||
| 32GB | THGAMVG8T13BAA7 | 5.1 | 400 | 2.7 to 3.6 | 1.70 to 1.95 | -40 to 85 | 11.5x13.0x1.0 |
| 64GB | THGAMVG9T23BAA8 | 11.5x13.0x1.2 | |||||
| 128GB | THGAMVT0T43BAA8 | ||||||
| 256GB | THGAMVT1T83BAA5 | 11.5x13.0x1.3 | |||||